| ردیف | نام دانشگاه | استان محل استقرار دانشگاه | تعداد فرم تکمیل شده |
| ۱ | مجتمع آموزش عالی نهاوند ویژه خواهران | همدان | ۴ |
| ۲ | مرکز آموزش عالی گناباد | خراسان رضوی | ۱۵ |
| ۳ | موسسه آموزش عالی حافظ | فارس | ۴ |
| ۴ | دانشگاه یاسوج | کهگیلویه و بویر احمد | ۶ |
| ۵ | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | سیستان و بلوچستان | ۱۹ |
| ۶ | دانشگاه اصفهان | اصفهان | ۵۲۶ |
| ۷ | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | ۲۸۴ |
| ۸ | دانشگاه صنعتی همدان | همدان | ۲۲ |
| ۹ | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | تهران | ۹ |
| ۱۰ | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | تهران | ۱۲ |
| ۱۱ | مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری | فارس | ۲ |
| ۱۲ | پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران | تهران | ۲ |
| ۱۳ | دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) اصفهان | اصفهان | ۱۶ |
| ۱۴ | دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار | اصفهان | ۶۴ |
| ۱۵ | دانشگاه ملایر | همدان | ۴۴۰ |
| ۱۶ | دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین | خوزستان | ۱۲۲ |
| ۱۷ | دانشگاه صنعت نفت | خوزستان | ۶۱ |
| ۱۸ | دانشگاه یزد | یزد | ۲۲۴ |
| ۱۹ | دانشگاه گلستان | گلستان | ۲۱ |
| ۲۰ | موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی | قزوین | ۱۴۶ |
| ۲۱ | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | قم | ۱ |
| ۲۲ | مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان | زنجان | ۶۹ |
| ۲۳ | دانشگاه کوثر | خراسان شمالی | ۲۱ |
| ۲۴ | موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین | تهران | ۵ |
| ۲۵ | دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) | لرستان | ۳۲ |
| ۲۶ | دانشگاه بجنورد | خراسان شمالی | ۶ |
| ۲۷ | دانشگاه کاشان | اصفهان | ۱۴۸ |
| ۲۸ | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | ۸۴ |
| ۲۹ | دانشگاه گیلان | گیلان | ۳۳۲ |
| ۳۰ | دانشگاه علم و هنر یزد | یزد | ۱۰۰ |
| ۳۱ | پژوهشگاه مواد و انرژی | البرز | ۲۳ |
| ۳۲ | دانشگاه قم | قم | ۱۳۵ |
| ۳۳ | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | ۵۷۶ |
| ۳۴ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | تهران | ۱۰۳ |
| ۳۵ | مرکز آموزش عالی دولتی شهید مدرس شهرضا | اصفهان | ۱۴ |
| ۳۶ | دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه | تهران | ۳ |
| ۳۷ | دانشگاه ولایت | سیستان و بلوچستان | ۵۳ |
| ۳۸ | دانشگاه صنعتی قوچان | خراسان رضوی | ۱۲ |
| ۳۹ | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | ۵۱۶ |
| ۴۰ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مازندران | ۲۰ |
| ۴۱ | دانشگاه لرستان | لرستان | ۳۳۰ |
| ۴۲ | موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان | خوزستان | ۲۱ |
| ۴۳ | دانشگاه هنر شیراز | فارس | ۱۷ |
| ۴۴ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | کردستان | ۴۸ |
| ۴۵ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | بوشهر | ۹۱ |
| ۴۶ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | فارس | ۱۵۰ |
| ۴۷ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | قم | ۷۱ |
| ۴۸ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | تهران | ۱۱۰۴ |
| ۴۹ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | خوزستان | ۱۹۳ |
| ۵۰ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | گیلان | ۷۹ |
| ۵۱ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | اصفهان | ۲۱۴ |
| ۵۲ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | خراسان رضوی | ۲۹۵ |
| ۵۳ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | کرمانشاه | ۸۵ |
| ۵۴ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | البرز | ۱۸۷ |
| ۵۵ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | آذربایجان شرقی | ۱۰۸ |
| ۵۶ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | اردبیل | ۳۵ |
| ۵۷ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | گلستان | ۴۹ |
| ۵۸ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | لرستان | ۹۹ |
| ۵۹ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | خراسان جنوبی | ۲۸ |
| ۶۰ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | سمنان | ۲۴ |
| ۶۱ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | همدان | ۷۳ |
| ۶۲ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | مازندران | ۸۷ |
| ۶۳ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | کرمان | ۸۵ |
| ۶۴ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | آذربایجان غربی | ۷۳ |
| ۶۵ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | مرکزی | ۷۴ |
| ۶۶ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | سیستان و بلوچستان | ۴۸ |
| ۶۷ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | یزد | ۴۷ |
| ۶۸ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | هرمزگان | ۶۸ |
| ۶۹ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | چهارمحال و بختیاری | ۴۷ |
| ۷۰ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | قزوین | ۵۳ |
| ۷۱ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | زنجان | ۴۴ |
| ۷۲ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | ایلام | ۳۷ |
| ۷۳ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | خراسان شمالی | ۲۵ |
| ۷۴ | موسسه آموزش عالی احرار | گیلان | ۲۲ |
| ۷۵ | دانشگاه بناب | آذربایجان شرقی | ۲۳ |
| ۷۶ | دانشگاه محقق اردبیلی | اردبیل | ۲۰۵ |
| ۷۷ | دانشگاه علامه طباطبایی | تهران | ۷۳ |
| ۷۸ | موسسه آموزش عالی پاسارگاد | فارس | ۴ |
| ۷۹ | دانشگاه رازی | کرمانشاه | ۲۶۵ |
| ۸۰ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | کرمان | ۲۲۲ |
| ۸۱ | دانشگاه علم و فناوری مازندران | مازندران | ۴۳ |
| ۸۲ | دانشگاه رجا | قزوین | ۴ |
| ۸۳ | دانشگاه دامغان | سمنان | ۱۴۳ |
| ۸۴ | دانشگاه هنر تهران | تهران | ۲۱ |
| ۸۵ | موسسه آموزش عالی پیام | اصفهان | ۱۷ |
| ۸۶ | دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام | خراسان رضوی | ۱۶ |
| ۸۷ | موسسه آموزش عالی سپهر | اصفهان | ۲۵ |
| ۸۸ | دانشکده علوم انسانی در دانشگاه حضرت نرجس (س) رفسنجان ویژه خواهران | کرمان | ۲ |
| ۸۹ | پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی | تهران | ۱ |
| ۹۰ | مرکز آموزش عالی کاشمر | خراسان رضوی | ۴ |
| ۹۱ | دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان | کرمان | ۷۵ |
| ۹۲ | دانشگاه سلمان فارسی | فارس | ۱۸ |
| ۹۳ | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | کرمانشاه | ۹۲ |
| ۹۴ | دانشگاه حکیم سبزواری | خراسان رضوی | ۷۳ |
| ۹۵ | موسسه آموزش عالی اوج | قزوین | ۵ |
| ۹۶ | دانشگاه شهید مطهری | تهران | ۷۳ |
| ۹۷ | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان | کرمان | ۲۲ |
| ۹۸ | مؤسسه آموزش عالی حکیم نظلمی | خراسان رضوی | ۳۴ |
| ۹۹ | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | ۲۴۴ |
| ۱۰۰ | موسسه آموزش عالی ناصر خسرو | مرکزی | ۱۸ |
| ۱۰۱ | دانشگاه اردکان | یزد | ۹۷ |
| ۱۰۲ | پژوهشکده علوم و صنایع غذایی | خراسان رضوی | ۶ |
| ۱۰۳ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | گلستان | ۴۳ |
| ۱۰۴ | موسسه آموزش عالی اندیشه سازان | مازندران | ۶ |
| ۱۰۵ | دانشگاه مراغه | آذربایجان شرقی | ۱۰۶ |
| ۱۰۶ | دانشگاه صنعتی قم | قم | ۲۵ |
| ۱۰۷ | موسسه آموزش عالی آفرینش | لرستان | ۳۸ |
| ۱۰۸ | موسسه آموزش عالی صبح صادق | اصفهان | ۳۰ |
| ۱۰۹ | مجتمع آموزش عالی بم | کرمان | ۲۸ |
| ۱۱۰ | دانشگاه تفرش | مرکزی | ۴۸ |
| ۱۱۱ | دانشگاه فنی و حرفه ای | هرمزگان | ۴۴ |
| ۱۱۲ | پژوهشگاه هوا فضا | تهران | ۵ |
| ۱۱۳ | دانشگاه فنی و حرفه ای | اصفهان | ۷۴ |
| ۱۱۴ | دانشگاه فنی و حرفه ای | تهران | ۷۴ |
| ۱۱۵ | دانشگاه فنی و حرفه ای | کرمان | ۳۹ |
| ۱۱۶ | دانشگاه فنی و حرفه ای | چهارمحال و بختیاری | ۲ |
| ۱۱۷ | موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت | گیلان | ۲۲ |
| ۱۱۸ | دانشگاه فنی و حرفه ای | زنجان | ۶ |
| ۱۱۹ | دانشگاه فنی و حرفه ای | همدان | ۷۲ |
| ۱۲۰ | دانشگاه فنی و حرفه ای | گیلان | ۷۲ |
| ۱۲۱ | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا | قزوین | ۵۲ |
| ۱۲۲ | دانشگاه فنی و حرفه ای | فارس | ۱۰۱ |
| ۱۲۳ | دانشگاه فنی و حرفه ای | مازندران | ۱۱ |
| ۱۲۴ | دانشگاه فنی و حرفه ای | مرکزی | ۱۲ |
| ۱۲۵ | دانشگاه فنی و حرفه ای | سیستان و بلوچستان | ۱۳ |
| ۱۲۶ | دانشگاه فنی و حرفه ای | سمنان | ۳ |
| ۱۲۷ | دانشگاه فنی و حرفه ای | خراسان رضوی | ۸۵ |
| ۱۲۸ | دانشگاه فنی و حرفه ای | قم | ۴۲ |
| ۱۲۹ | پژوهشگاه دانش های بنیادی | تهران | ۶ |
| ۱۳۰ | دانشگاه فنی و حرفه ای | کرمانشاه | ۴ |
| ۱۳۱ | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | قزوین | ۹۴ |
| ۱۳۲ | موسسه آموزش عالی فردوس | خراسان رضوی | ۱۲ |
| ۱۳۳ | مرکز آموزش عالی فیروز آباد | فارس | ۴ |
| ۱۳۴ | موسسه آموزش عالی تاکستان | قزوین | ۳ |
| ۱۳۵ | مجتمع آموزش عالی زرند | کرمان | ۲ |
| ۱۳۶ | دانشگاه فنی و حرفه ای | گلستان | ۹۷ |
| ۱۳۷ | دانشگاه زابل | سیستان و بلوچستان | ۱۳ |
| ۱۳۸ | موسسه آموزش عالی اشراق | خراسان شمالی | ۴۱ |
| ۱۳۹ | دانشگاه فنی و حرفه ای | لرستان | ۲۷ |
| ۱۴۰ | دانشگاه اراک | مرکزی | ۵۶ |
| ۱۴۱ | دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل | مازندران | ۱۰ |
| ۱۴۲ | دانشگاه فنی و حرفه ای | آذربایجان شرقی | ۲۰ |
| ۱۴۳ | دانشگاه قرآن و حدیث | قم | ۱۴۷ |
| ۱۴۴ | دانشگاه شمال | مازندران | ۷۵ |
| ۱۴۵ | دانشگاه فنی و حرفه ای | بوشهر | ۱۲ |
| ۱۴۶ | دانشگاه فنی و حرفه ای | خراسان جنوبی | ۱ |
| ۱۴۷ | دانشگاه فرهنگیان | آذربایجان غربی | ۶۸ |
| ۱۴۸ | دانشگاه فرهنگیان | خراسان جنوبی | ۲ |
| ۱۴۹ | دانشگاه صنعتی اراک | مرکزی | ۱۲ |
| ۱۵۰ | دانشگاه فرهنگیان | اردبیل | ۱ |
| ۱۵۱ | دانشگاه فرهنگیان | یزد | ۶۵ |
| ۱۵۲ | دانشگاه جهرم | فارس | ۳۳ |
| ۱۵۳ | دانشگاه مفید | قم | ۹ |
| ۱۵۴ | دانشگاه فرهنگیان | اصفهان | ۳ |
| ۱۵۵ | دانشگاه فرهنگیان | سیستان و بلوچستان | ۸ |
| ۱۵۶ | دانشگاه فرهنگیان | آذربایجان شرقی | ۶۲ |
| ۱۵۷ | دانشگاه فنی و حرفه ای | کردستان | ۱۰۰ |
| ۱۵۸ | دانشگاه فرهنگیان | فارس | ۱۳ |
| ۱۵۹ | دانشگاه فنی و حرفه ای | اردبیل | ۳ |
| ۱۶۰ | دانشگاه فنی و حرفه ای | خوزستان | ۵۶ |
| ۱۶۱ | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور | تهران | ۱ |
| ۱۶۲ | دانشگاه صنعتی شریف | تهران | ۴۵ |
| ۱۶۳ | دانشگاه کردستان | کردستان | ۲۴ |
| ۱۶۴ | دانشگاه فنی و حرفه ای | خراسان شمالی | ۲۱ |
| ۱۶۵ | دانشگاه علم و صنعت ایران | تهران | ۱۴۷ |












