| ردیف | نام دانشگاه | استان محل استقرار دانشگاه | تعداد فرم تکمیل شده |
| ۱ | دانشگاه صنعتی همدان | همدان | ۵۹ |
| ۲ | دانشگاه رازی | کرمانشاه | ۷۴۲ |
| ۳ | دانشگاه بجنورد | خراسان شمالی | ۱۵ |
| ۴ | موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان | خوزستان | ۸ |
| ۵ | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | تهران | ۶ |
| ۶ | دانشگاه تهران | تهران | ۳۵۶ |
| ۷ | دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار | اصفهان | ۶۰ |
| ۸ | دانشگاه صنعتی شهدای هویزه | خوزستان | ۳ |
| ۹ | پژوهشگاه مواد و انرژی | البرز | ۵ |
| ۱۰ | دانشگاه علامه طباطبایی | تهران | ۲۸۷ |
| ۱۱ | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | ۲۸۰ |
| ۱۲ | دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام | خراسان رضوی | ۲۶ |
| ۱۳ | مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان | زنجان | ۴۵ |
| ۱۴ | مرکز آموزش عالی گناباد | خراسان رضوی | ۷ |
| ۱۵ | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | ۵۹۷ |
| ۱۶ | دانشگاه یزد | یزد | ۴۷۰ |
| ۱۷ | دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) اصفهان | اصفهان | ۳۳ |
| ۱۸ | مجتمع آموزش عالی نهاوند ویژه خواهران | همدان | ۲ |
| ۱۹ | دانشگاه مهندسی علوم و فناوریهای نوین گلبهار | خراسان رضوی | ۱۳ |
| ۲۰ | دانشگاه علم و صنعت ایران | تهران | ۲۷۳ |
| ۲۱ | دانشگاه اصفهان | اصفهان | ۵۵۳ |
| ۲۲ | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان | کرمان | ۴۵ |
| ۲۳ | دانشگاه فنی و حرفه ای | مرکزی | ۷۷ |
| ۲۴ | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا | قزوین | ۱۷ |
| ۲۵ | دانشگاه علم و هنر یزد | یزد | ۹۴ |
| ۲۶ | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | ۳۵۵ |
| ۲۷ | دانشگاه حکیم سبزواری | خراسان رضوی | ۹۸ |
| ۲۸ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مازندران | ۱۹ |
| ۲۹ | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | تهران | ۴ |
| ۳۰ | دانشگاه گنبد کاووس | گلستان | ۵۶ |
| ۳۱ | دانشگاه محقق اردبیلی | اردبیل | ۵۸۸ |
| ۳۲ | دانشگاه فنی و حرفه ای | مازندران | ۵۳ |
| ۳۳ | دانشگاه لرستان | لرستان | ۱۷۸ |
| ۳۴ | دانشگاه فنی و حرفه ای | سیستان و بلوچستان | ۵۵ |
| ۳۵ | دانشگاه فنی و حرفه ای | لرستان | ۸۷ |
| ۳۶ | دانشگاه فنی و حرفه ای | آذربایجان غربی | ۳۲ |
| ۳۷ | دانشگاه فنی و حرفه ای | تهران | ۳۶ |
| ۳۸ | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | ۲۸۹ |
| ۳۹ | دانشگاه فنی و حرفه ای | چهارمحال و بختیاری | ۲۰ |
| ۴۰ | دانشگاه فنی و حرفه ای | فارس | ۲۹۰ |
| ۴۱ | دانشگاه هنر تهران | تهران | ۸۳ |
| ۴۲ | دانشگاه فنی و حرفه ای | خراسان جنوبی | ۶۰ |
| ۴۳ | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان | خراسان رضوی | ۱۸ |
| ۴۴ | دانشگاه فنی و حرفه ای | کرمان | ۲۷۰ |
| ۴۵ | دانشگاه فنی و حرفه ای | ایلام | ۵ |
| ۴۶ | دانشگاه نیشابور | خراسان رضوی | ۷ |
| ۴۷ | دانشگاه فنی و حرفه ای | خراسان رضوی | ۲۴۸ |
| ۴۸ | دانشگاه فنی و حرفه ای | آذربایجان شرقی | ۱۷ |
| ۴۹ | دانشگاه فنی و حرفه ای | اصفهان | ۵۸ |
| ۵۰ | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | سیستان و بلوچستان | ۲۸ |
| ۵۱ | دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی | همدان | ۱۳ |
| ۵۲ | دانشگاه فنی و حرفه ای | اردبیل | ۲ |
| ۵۳ | دانشگاه فنی و حرفه ای | قم | ۱۸ |
| ۵۴ | دانشگاه کوثر | خراسان شمالی | ۳۱ |
| ۵۵ | دانشگاه فنی و حرفه ای | گلستان | ۱۸ |
| ۵۶ | دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) | لرستان | ۸۲ |
| ۵۷ | دانشگاه دامغان | سمنان | ۷۳ |
| ۵۸ | دانشگاه تفرش | مرکزی | ۷۷ |
| ۵۹ | دانشگاه الزهرا | تهران | ۱۰۱ |
| ۶۰ | دانشگاه سمنان | سمنان | ۱ |
| ۶۱ | دانشگاه مراغه | آذربایجان شرقی | ۱۱۹ |
| ۶۲ | دانشگاه صنعت نفت | خوزستان | ۸۰ |
| ۶۳ | دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان | کرمان | ۱۷۸ |
| ۶۴ | دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین | خوزستان | ۷۷ |
| ۶۵ | موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت | گیلان | ۲۳ |
| ۶۶ | دانشگاه فنی و حرفه ای | خراسان شمالی | ۲ |
| ۶۷ | دانشگاه کاشان | اصفهان | ۱۷۴ |
| ۶۸ | دانشگاه صنعتی شیراز | فارس | ۳۶ |
| ۶۹ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | آذربایجان شرقی | ۵۷ |
| ۷۰ | دانشگاه فنی و حرفه ای | سمنان | ۱۵ |
| ۷۱ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | کرمان | ۵۸۰ |
| ۷۲ | پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله | تهران | ۷ |
| ۷۳ | پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی | تهران | ۱ |
| ۷۴ | دانشگاه هنر شیراز | فارس | ۲ |
| ۷۵ | دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه | تهران | ۹ |
| ۷۶ | پژوهشگاه هوا فضا | تهران | ۷ |
| ۷۷ | دانشگاه بناب | آذربایجان شرقی | ۵۴ |
| ۷۸ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | ایلام | ۱ |
| ۷۹ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | آذربایجان غربی | ۴ |
| ۸۰ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | آذربایجان شرقی | ۳۱ |
| ۸۱ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | تهران | ۲۹۰ |
| ۸۲ | دانشگاه خلیج فارس | بوشهر | ۴۸ |
| ۸۳ | دانشگاه علم و فناوری مازندران | مازندران | ۵۱ |
| ۸۴ | دانشگاه گلستان | گلستان | ۱۴ |
| ۸۵ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | خراسان جنوبی | ۷ |
| ۸۶ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | گلستان | ۲ |
| ۸۷ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | کرمان | ۱ |
| ۸۸ | دانشگاه فنی و حرفه ای | گیلان | ۲۱۰ |
| ۸۹ | دانشگاه صنعتی قم | قم | ۴۰ |
| ۹۰ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | همدان | ۷۷ |
| ۹۱ | دانشگاه فنی و حرفه ای | یزد | ۸۰ |
| ۹۲ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | هرمزگان | ۳۱ |
| ۹۳ | دانشگاه ولایت | سیستان و بلوچستان | ۷۳ |
| ۹۴ | دانشگاه جیرفت | کرمان | ۶ |
| ۹۵ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | زنجان | ۳ |
| ۹۶ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | خراسان رضوی | ۳ |
| ۹۷ | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | ۵۴۲ |
| ۹۸ | دانشگاه فنی و حرفه ای | خوزستان | ۹۴ |
| ۹۹ | دانشگاه صنعتی سجاد | خراسان رضوی | ۱۴ |
| ۱۰۰ | مرکز آموزش عالی کاشمر | خراسان رضوی | ۱۵ |
| ۱۰۱ | دانشگاه فنی و حرفه ای | البرز | ۳ |
| ۱۰۲ | دانشگاه زابل | سیستان و بلوچستان | ۲ |
| ۱۰۳ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | قم | ۲۸۲ |
| ۱۰۴ | دانشگاه صنعتی سهند | آذربایجان شرقی | ۳۱ |
| ۱۰۵ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | قزوین | ۹۷ |
| ۱۰۶ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | یزد | ۱۴ |
| ۱۰۷ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | تهران | ۳۷ |
| ۱۰۸ | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | خوزستان | ۸۶ |
| ۱۰۹ | موسسه آموزش عالی پیام | اصفهان | ۱۳ |
| ۱۱۰ | موسسه آموزش عالی قدیر | گیلان | ۱۲ |
| ۱۱۱ | موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین | تهران | ۱ |
| ۱۱۲ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | چهارمحال و بختیاری | ۵ |
| ۱۱۳ | دانشگاه فنی و حرفه ای | بوشهر | ۳۱ |
| ۱۱۴ | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان | خوزستان | ۱۰ |
| ۱۱۵ | دانشگاه فنی و حرفه ای | زنجان | ۴ |
| ۱۱۶ | موسسه آموزش عالی عمران و توسعه | همدان | ۴ |
| ۱۱۷ | دانشگاه شاهد | تهران | ۲۳۱ |
| ۱۱۸ | دانشگاه صنعتی بیرجند | خراسان جنوبی | ۱۴ |
| ۱۱۹ | پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران | تهران | ۲ |
| ۱۲۰ | مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری | فارس | ۲ |
| ۱۲۱ | دانشگاه مفید | قم | ۸ |
| ۱۲۲ | مجتمع آموزش عالی شیروان | خراسان شمالی | ۸ |
| ۱۲۳ | دانشگاه صنعتی اراک | مرکزی | ۲۹ |
| ۱۲۴ | دانشگاه فرهنگیان | یزد | ۵۲ |
| ۱۲۵ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | کردستان | ۲۴ |
| ۱۲۶ | دانشگاه فرهنگیان | آذربایجان غربی | ۱ |
| ۱۲۷ | دانشگاه ملایر | همدان | ۴۲۰ |
| ۱۲۸ | دانشگاه فرهنگیان | اردبیل | ۳۲ |
| ۱۲۹ | دانشگاه فرهنگیان | کردستان | ۲۵ |
| ۱۳۰ | دانشگاه فرهنگیان | همدان | ۱۴ |
| ۱۳۱ | دانشگاه فرهنگیان | خراسان رضوی | ۶ |
| ۱۳۲ | دانشگاه فرهنگیان | سیستان و بلوچستان | ۶ |
| ۱۳۳ | دانشگاه فرهنگیان | لرستان | ۱۶ |
| ۱۳۴ | دانشگاه فرهنگیان | خراسان جنوبی | ۲ |
| ۱۳۵ | دانشگاه فرهنگیان | تهران | ۱۱ |
| ۱۳۶ | دانشگاه فرهنگیان | خوزستان | ۱ |
| ۱۳۷ | دانشگاه فرهنگیان | زنجان | ۱۶ |
| ۱۳۸ | دانشگاه فرهنگیان | آذربایجان شرقی | ۳ |
| ۱۳۹ | دانشگاه فرهنگیان | ایلام | ۲۲ |
| ۱۴۰ | دانشگاه فنی و حرفه ای | هرمزگان | ۳ |
| ۱۴۱ | دانشگاه فرهنگیان | کرمانشاه | ۱۵ |
| ۱۴۲ | دانشگاه فرهنگیان | فارس | ۷ |
| ۱۴۳ | دانشگاه فرهنگیان | مرکزی | ۲۹ |
| ۱۴۴ | دانشگاه فرهنگیان | اصفهان | ۲۰ |
| ۱۴۵ | دانشگاه فرهنگیان | گلستان | ۹ |
| ۱۴۶ | دانشگاه صنعتی شریف | تهران | ۲۰۰ |
| ۱۴۷ | دانشگاه فرهنگیان | چهارمحال و بختیاری | ۷ |
| ۱۴۸ | دانشگاه فرهنگیان | گیلان | ۶ |
| ۱۴۹ | موسسه آموزش عالی ناصر خسرو | مرکزی | ۱۰ |
| ۱۵۰ | موسسه آموزش عالی آفاق | آذربایجان غربی | ۳۰ |
| ۱۵۱ | دانشکده علوم انسانی در دانشگاه حضرت نرجس (س) رفسنجان ویژه خواهران | کرمان | ۱۵ |
| ۱۵۲ | دانشگاه کردستان | کردستان | ۱۲ |
| ۱۵۳ | موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی | قزوین | ۱۳۲ |
| ۱۵۴ | موسسه آموزش عالی پیشتازان | فارس | ۲ |
| ۱۵۵ | دانشگاه جامع علمی-کاربردی | اصفهان | ۳۷ |
| ۱۵۶ | موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش | تهران | ۴ |
| ۱۵۷ | موسسه آموزش عالی شهید رضایی | کرمانشاه | ۳ |
| ۱۵۸ | مجتمع آموزش عالی سراوان | سیستان و بلوچستان | ۱۵ |
| ۱۵۹ | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | قزوین | ۸۱ |
| ۱۶۰ | دانشگاه فرهنگیان | البرز | ۸ |
| ۱۶۱ | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | خراسان شمالی | ۳ |
| ۱۶۲ | موسسه آموزش عالی تاکستان | قزوین | ۴ |
| ۱۶۳ | دانشگاه صنعتی سیرجان | کرمان | ۱۲۱ |
| ۱۶۴ | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | کرمانشاه | ۲۴ |
| ۱۶۵ | موسسه آموزش عالی احرار | گیلان | ۲۳ |
| ۱۶۶ | مجتمع آموزش عالی آیت الله حائری میبد | یزد | ۲۲ |
| ۱۶۷ | دانشگاه گیلان | گیلان | ۳۲۶ |
| ۱۶۸ | موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) | یزد | ۵۴ |
| ۱۶۹ | موسسه آموزش عالی سپهر | اصفهان | ۱ |
| ۱۷۰ | دانشگاه شهید چمران اهواز | خوزستان | ۲ |












