| تاریخ ارسال: 1398/3/29 |
| موسسه آموزش عالی | کارشناس دانش آموختگان | وضعیت ارسال معرفی نامه | وضعیت ارسال پرسشنامه | تعداد پرسشنامه تکمیلی |
|---|---|---|---|---|
| دانشگاه ارومیه | دکتر قاسم مرندی | ✔ | ✔ | 694 |
| دانشگاه اصفهان | خانم لاله صفایی پیروز | ✔ | ✔ | 494 |
| دانشگاه محقق اردبیلی | آقای جواد مظفری | ✔ | ✔ | 433 |
| دانشگاه تهران | دکتر فرزاد آیت اله زاده شیرازی | ✔ | ✔ | 1031 |
| دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان | خانم صدیقه شهاب الدینی | ✔ | ✔ | 165 |
| دانشگاه صنعتی شریف | خانم فرحناز استوار | ✔ | ✔ | 147 |
| دانشگاه رازی | دکتر رضا بختیاری | ✔ | ✔ | 101 |
| دانشگاه لرستان | خانم خدیجه کیانی | ✔ | ✔ | 95 |
| دانشگاه شهید مطهری | آقای احمدرضا بهنام شریف | ✔ | ✔ | 58 |
| دانشگاه هنر تهران | خانم عزیزه فرقانی | ✔ | ✔ | 68 |
| دانشگاه تفرش | خانم نسرین جلالی | ✔ | ✔ | 28 |
| دانشگاه صنعتی شیراز | خانم مریم برزگر | ✔ | ✔ | 46 |
| دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | آقای سعیدرضا لرنی | ✔ | ✔ | 22 |
| دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان | خانم اکرم انجم شعاع | ✔ | ✔ | 31 |
| دانشگاه علم و فناوری مازندران | آقای محمد حسن حاجی سراجی | ✔ | ✔ | 19 |
| دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) اصفهان | آقای مهدی دوروشی | ✔ | ✔ | 20 |
| دانشگاه بناب | خانم منیره جمشیدی | ✔ | ✔ | 14 |
| دانشگاه صنعتی اراک | خانم شبنم امیری | ✔ | ✔ | 6 |
| دانشگاه صنعتی شهدای هویزه | خانم زینب بزرگ تبار | ✔ | ✔ | 4 |
| پژوهشگاه مواد و انرژی | مهندس زری بهنیافر | ✔ | ✔ | 2 |
| مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام | آقای سعید عبدی تازیک | ✔ | ✔ | 2 |
| دانشگاه بجنورد | آقای رضا باغدار | ✔ | ✔ | 5 |
| دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان | دکتر رسول صفدریان | ✔ | ✔ | 1 |
| دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | خانم معصومه فهروندی | ✔ | ✔ | 1 |
| دانشگاه فنی و حرفه ای | دکتر صدیف فرج خواه | ✔ | ✔ | 24 |
| پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران | خانم فاطمه فره وشی | ✔ | ✔ | 0 |
| پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی | آقای محمد جواد کاظمی پور | ✔ | ✔ | 0 |
| داشگاه صنعتی بیرجند | مهندس حسین مودی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه اردکان | دکتر فاطمه آبیار فیروزآبادی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه الزهرا | خانم معصومه جمالی | ✔ | ✔ | 265 |
| دانشگاه بین المللی امام رضا | مهندس مهدی گنجی مهنه | ✖ | ✖ | 0 |
| دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | خانم مریم غفرانی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه جیرفت | آقای حمید جهانی میجانی | ✔ | ✔ | 158 |
| دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | آقای یوسف ادیب چماچائی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه شاهد | آقای امیر احمدوند | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | آقای علیرضا کوشان | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه صنعت نفت | خانم غزال فرح بخش | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه صنعتی اصفهان | آقای کیوان پالیک | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه صنعتی سجاد | مهندس مرتضی مهاجر باجگیران | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه صنعتی قوچان | آقای وحید محمدپور کاریزکی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه صنعتی کرمانشاه | آقای مهندس علیرضا اشرف آبادی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه علامه طباطبائی | خانم شیدا اردشیری | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه علم و هنر یزد | دکتر علی صدری اصفهانی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه علمی و کاربردی | آقای سید محمود اسفند فرد | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه علوم اسلامی رضوی | دکتر عبداله خطیر آقاجانی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | دکتر محمد خسروی زاده | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه کردستان | دکتر علیرضا عیدی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه گرمسار | دکتر ولی علیزاده | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه گنبدکاووس | آقای بهزاد کاغذلو | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه مفید | آقای مصطفی اسماعیلی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه نیشابور | خانم مهناز ابراهیم نیا | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه یاسوج | آقای سیاوش باقری | ✔ | ✔ | 0 |
| مجتمع آموزش عالی زرند | آقای سیدرضا پورحسینی | ✔ | ✔ | 0 |
| مجتمع آموزش عالی نهاوند | مهندس هنگامه هادیان | ✔ | ✔ | 0 |
| موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر | آقای علی اصغر مهجور | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه ایلام | خانم ندا فتح الهی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه شهید چمران اهواز | خانم نسرین بهزاد | ✔ | ✔ | 63 |
| دانشگاه هنر اصفهان | دکتر محمد تقی طغرایی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه صنعتی سهند تبریز | دکتر هدا جعفری زاده مالمیری | ✔ | ✔ | 0 |
| مرکز آموزش عالی کاشمر | آقای ابراهیم روحانی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه دامغان | آقای محمد حسین خواجه زاده | ✔ | ✔ | 60 |
| دانشگاه تربیت مدرس | خانم منیرسادات هجرتی | ✔ | ✖ | 0 |
| دانشگاه کوثر | مهندس سعیده دولخانی | ✔ | ✔ | 0 |
| موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت | خانم اعظم حمیدی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه صنعتی شاهرود | مهندس محمد یوسفی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه آیت الله بروجردی | نامشخص | ✖ | ✖ | 0 |
| مجتمع آموزش عالی گناباد | نامشخص | ✖ | ✖ | 0 |
| دانشگاه تربت حیدریه | آقای غلامرضا انوری | ✖ | ✖ | 0 |
| دانشگاه بین المللی چابهار | آقای اسماعیل قدری | ✖ | ✖ | 0 |
| دانشگاه علم و فرهنگ | آقای اسماعیل اکبردوست | ✖ | ✖ | 0 |
| موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان | آقای نوید سیاه پلو | ✖ | ✖ | 0 |
| دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | مهندس داریوش ثاقب اهری زاد | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران | دکتر رضا آقایی طوق | ✖ | ✖ | 0 |
| دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | آقای حسین محمدی | ✖ | ✖ | 0 |
| دانشگاه مازندران | دکتر محمد شریفی | ✖ | ✖ | 0 |
| دانشگاه صنعتی قم | خانم عفیفه فریدونی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه علمی کاربردی | آقای سید محمود اسفند فرد | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان | خانم فاطمه رمضانی | ✔ | ✔ | 77 |
| دانشگاه شهید بهشتی | دکتر محمد علی احترام | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه حکیم سبزواری | آقای حمید اردیبهشتی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه کوثر | مهندس سعیده دولخوانی | ✔ | ✔ | 0 |
| موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت | خانم اعظم حمیدی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه گلستان | خانم سیده آنوشا قدس علوی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه فردوسی مشهد | خانم سمیه باوفا | ✔ | ✔ | 132 |
| دانشگاه سمنان | خانم مریم شهریاری | ✔ | ✔ | 90 |
| مرکز آموزش عالی شهرضا | آقای احسان رفعت | ✔ | ✔ | 10 |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) | مهندس محمدرضا شاهین | ✔ | ✔ | 1 |
| دانشگاه علم و صنعت ایران | خانم بهناز رسایی | ✔ | ✔ | 280 |
| دانشگاه شهید باهنر کرمان | آقای هوشنگ طاهری زاده | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه پیام نور - سازمان مرکزی | خانم منا مثنوی | ✔ | ✔ | 0 |
| پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی | خانم فرزانه طربی | ✔ | ✔ | 0 |
| مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور | خانم فاطمه تسبندی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه هرمزگان | آقای مسعود یوسف زاده ماهانی | ✔ | ✔ | 0 |
| موسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان | آقای مهدی حسنی دیلمی | ✔ | ✔ | 0 |
| پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله | دکتر مریم پاکدامن نائینی | ✔ | ✔ | 0 |
| دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان | خانم مرضیه علی آقایی | ✔ | ✔ | 0 |












